BMW 535 dA Sport Design
BMW 535 dA Sport Design
En cours de préparation
En cours de préparation
Nombre de cylindre | 6 |
Type de motorisation | 2993 cm3 |
Millésime | 2012 |
Transmission | Propulsion |
Puissance | 313 Cv |
Puisssance fiscale | 20 cv |
Type de boite de vitesse | Automatique 8 Rapports |
Carburant | Diesel |
Vitesse maxi selon constructeur | 250 Km/h |
0 - 100 km/h selon constructeur | 5,5 s |
Boite | Automatique |
Nombre de rapports | 8 vitesses |
–
Ce véhicule a été inspecté par un partenaire de service et comprend des services supplémentaires.
21800 Chevigny Saint sauveur
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.